“一本二本就是指高考的录取批次。一本指本科一批,二本指本科二批。本科一批是指中国高考录取招生期间,在本科学历层次中第一批次招生的学校,录取线一般要达到各地高考本科一批提档线。”
985和211大学是哪些学校?比较官方的解释:
985工程:目的是建设具有国际水准的高水平研究大学和世界一流大学。
211工程:211中的21即代表21世纪,最后一个1则是代表这100多所高等学校。所以211就是面向21世纪重点建设的100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。
清华大学招生分数线(广东理科)
年份 最低分
2019 — 679
2018 — 680
2017 — 668
清华大学招生分数线(广西理科)
年份 最低分
2019 — 697
2018 — 684
2017 — 659
目前有39所985高校,111所211高校。排名如下:
985大 学名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 世界一流大学 |
3 | 复旦大学 | 4 | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 5 | 世界一流大学 |
4 | 中国人民大学 | 5 | 世界一流大学(特色) |
6 | 上海交通大学 | 7 | 世界知名高水平大学(前列) |
7 | 南京大学 | 8 | 世界知名高水平大学(前列) |
8 | 武汉大学 | 9 | 世界知名高水平大学(前列) |
9 | 中山大学 | 10 | 世界知名高水平大学(前列) |
10 | 吉林大学 | 11 | 世界知名高水平大学 |
11 | 华中科技大学 | 12 | 世界知名高水平大学 |
12 | 天津大学 | 13 | 世界知名高水平大学 |
13 | 四川大学 | 14 | 世界知名高水平大学 |
14 | 中国科学技术大学 | 15 | 世界一流大学(特色) |
15 | 南开大学 | 16 | 世界知名高水平大学 |
16 | 北京师范大学 | 17 | 世界知名高水平大学 |
17 | 西安交通大学 | 18 | 世界知名高水平大学(前列) |
18 | 哈尔滨工业大学 | 19 | 世界知名高水平大学(前列) |
19 | 山东大学 | 20 | 世界知名高水平大学 |
19 | 中南大学 | 20 | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 22 | 世界知名高水平大学 |
22 | 同济大学 | 23 | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 24 | 世界知名高水平大学 |
24 | 北京航空航天大学 | 25 | 世界知名高水平大学 |
25 | 东北大学 | 26 | 世界高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 27 | 世界高水平大学 |
27 | 华东师范大学 | 28 | 世界高水平大学 |
28 | 北京理工大学 | 29 | 世界高水平大学 |
29 | 华南理工大学 | 30 | 世界高水平大学 |
30 | 大连理工大学 | 31 | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 32 | 世界高水平大学 |
32 | 重庆大学 | 33 | 世界高水平大学 |
33 | 中国农业大学 | 34 | 世界高水平大学(特色) |
34 | 兰州大学 | 35 | 世界高水平大学 |
35 | 电子科技大学 | 37 | 世界高水平大学(特色) |
36 | 中国海洋大学 | 54 | 世界高水平大学(特色) |
37 | 西北农林科技大学 | 56 | 中国一流大学(特色) |
38 | 中央民族大学 | 98 | 世界高水平大学(特色) |
暂无 | 国防科技大学 | 世界一流大学(特色) |
211大学排名 | 名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 96.4 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 92.1 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 91.5 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 88.4 |
8 | 同济大学 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 86.3 |
10 | 上海财经大学 | 上海 | 86.2 |
11 | 南开大学 | 天津 | 85.9 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.4 |
13 | 中央财经大学 | 北京 | 85.2 |
14 | 北京师范大学 | 北京 | 85.1 |
15 | 武汉大学 | 湖北 | 84.4 |
16 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 84.2 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 83.6 |
18 | 天津大学 | 天津 | 82.5 |
19 | 华中科技大学 | 湖北 | 82.4 |
20 | 北京理工大学 | 北京 | 82.1 |
21 | 东南大学 | 江苏 | 81.8 |
22 | 北京外国语大学 | 北京 | 81.8 |
23 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
24 | 中国政法大学 | 北京 | 80.8 |
25 | 华东师范大学 | 上海 | 79.4 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 78.2 |
27 | 北京邮电大学 | 北京 | 78.2 |
28 | 厦门大学 | 福建 | 77.9 |
29 | 上海外国语大学 | 上海 | 77.5 |
30 | 西北工业大学 | 陕西 | 77.1 |
31 | 西南财经大学 | 四川 | 76.6 |
32 | 中南大学 | 湖南 | 76 |
33 | 大连理工大学 | 辽宁 | 75.8 |
34 | 中国传媒大学 | 北京 | 75.8 |
35 | 四川大学 | 四川 | 75.7 |
36 | 电子科技大学 | 四川 | 75.4 |
37 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 75.1 |
38 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 |
39 | 吉林大学 | 吉林 | 74.4 |
40 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 74.4 |
41 | 湖南大学 | 湖南 | 74.2 |
42 | 重庆大学 | 重庆 | 73.8 |
43 | 北京科技大学 | 北京 | 73.8 |
44 | 北京交通大学 | 北京 | 73.5 |
45 | 山东大学 | 山东 | 73.4 |
46 | 华东理工大学 | 上海 | 72.9 |
47 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 72.2 |
48 | 天津医科大学 | 天津 | 72.1 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 | 71.8 |
50 | 中国农业大学 | 北京 | 71 |
51 | 华中师范大学 | 湖北 | 70.2 |
52 | 中国海洋大学 | 山东 | 70 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 69.8 |
54 | 中央民族大学 | 北京 | 69.8 |
55 | 华北电力大学 | 北京 | 69.7 |
56 | 北京中医药大学 | 北京 | 69.7 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 69.6 |
58 | 苏州大学 | 江苏 | 69.5 |
59 | 武汉理工大学 | 湖北 | 69.4 |
60 | 东北大学 | 辽宁 | 69 |
61 | 兰州大学 | 甘肃 | 68.7 |
62 | 中国药科大学 | 江苏 | 68.4 |
63 | 东华大学 | 上海 | 68.2 |
64 | 河海大学 | 江苏 | 68.1 |
65 | 北京林业大学 | 北京 | 68 |
66 | 河北工业大学 | 河北 | 67.9 |
67 | 北京工业大学 | 北京 | 67.3 |
68 | 江南大学 | 江苏 | 67.2 |
69 | 北京化工大学 | 北京 | 67.1 |
70 | 西南交通大学 | 四川 | 66.8 |
71 | 上海大学 | 上海 | 66.7 |
72 | 南京师范大学 | 江苏 | 66.4 |
73 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 65.3 |
74 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 65.1 |
75 | 西北大学 | 陕西 | 64.6 |
76 | 东北师范大学 | 吉林 | 64.5 |
77 | 长安大学 | 陕西 | 64.4 |
78 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 64 |
79 | 华中农业大学 | 湖北 | 63.7 |
80 | 合肥工业大学 | 安徽 | 63.7 |
81 | 广西大学 | 广西 | 63.5 |
82 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 63.3 |
83 | 陕西师范大学 | 陕西 | 63.3 |
84 | 南京农业大学 | 江苏 | 63 |
85 | 湖南师范大学 | 湖南 | 62.8 |
86 | 福州大学 | 福建 | 62.6 |
87 | 大连海事大学 | 辽宁 | 62.3 |
88 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.1 |
89 | 西南大学 | 重庆 | 61.1 |
90 | 中国矿业大学 | 江苏 | 61 |
91 | 云南大学 | 云南 | 60.3 |
92 | 太原理工大学 | 山西 | 60.3 |
93 | 华南师范大学 | 广东 | 60 |
94 | 北京体育大学 | 北京 | 60 |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 59.5 |
96 | 安徽大学 | 安徽 | 59.2 |
97 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 58.2 |
98 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 58 |
99 | 辽宁大学 | 辽宁 | 57.9 |
100 | 南昌大学 | 江西 | 52.4 |
101 | 延边大学 | 吉林 | 51.7 |
102 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 50.9 |
103 | 四川农业大学 | 四川 | 50.7 |
104 | 海南大学 | 海南 | 49.9 |
105 | 贵州大学 | 贵州 | 47.4 |
106 | 郑州大学 | 河南 | 46.6 |
107 | 新疆大学 | 新疆 | 44.2 |
108 | 宁夏大学 | 宁夏 | 42.7 |
109 | 石河子大学 | 新疆 | 40.6 |
110 | 青海大学 | 青海 | 36.9 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | |
暂无 | 中央音乐学院 | 北京 | |
暂无 | 第二军医大学 | 上海 | |
暂无 | 第四军医大学 | 陕西 | |
暂无 | 华北电力大学(保定) | 河北 | |
暂无 | 西藏大学 | 西藏 |
所以,更贴近现实的通俗理解如下,先排除一部分例外:很少一部分像外交学院、中国科学院大学、中国社科院大学、西交利物浦等等很顶尖,但没有985、211头衔的高校,以及石河子大学、宁夏大学等等因为偏远地区政策照顾而评上的211高校全国众多高校,在一本二本的划分之后,在一本中更细致的划分就是,985是最顶尖的,其次是211,然后是既不是985又不是211的一本。
在全国各省,985录取率基本在1.7%左右,部分经济发达地区可以到2%,最高是4%(只有一个地区达到了)
211录取率在3%到7%之间,经济发达地区少部分省份可以达到12%。
也就是只要进入了985在全国至少前3%,进入了211在全国至少前10%最重要的是,
985、211对学生有更多好处:211普遍一个学校2个院士起步,985更多;
基本985、211学校里老师都是顶尖名校博士研究生学历、海外留学经历、副教授职称起步;有更多的来自教育部和地方政府的拨款,更好的教学环境和科研条件,在学习和科研上有更厉害的的人带路、享受顶尖平台的优势;
985、211有大量保研名额、多重保研途径,读研更轻松,尤其是现在常常一个名校一个专业招10个研究生有8个都是保送的,考研非常困难。
实施“985工程”,是中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交作出的重大决策。
1998年5月4日,时任国家主席江泽民在庆祝北京大学建校100周年大会上代表中国共产党和中华人民共和国中央人民政府向全社会宣告:“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学。”
1999年,国务院批转教育部《面向21世纪教育振兴行动计划》,“985工程”正式启动建设。
“985工程”一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
2004年,根据《2003—2007年教育振兴行动计划》,教育部、财政部印发《教育部、财政部关于继续实施“985工程”建设项目的意见》,启动二期建设。
2010年,根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》,教育部、财政部印发《教育部、财政部关于加快推进世界一流大学和高水平大学建设的意见》。
2011年12月30日,教育部部长袁贵仁在十一届全国人大常委会第二十四次会议时表示,不再新设这两个工程的学校,同时为了注重学科导向,引入竞争机制,实施了“985工程优势学科创新平台”。
2016年06月23日,教育部官网发布文件,宣布382份规范性文件失效,包含《关于继续实施“985工程”建设项目的意见》等“985”“211”工程以及重点、优势学科建设的相关文件。
“985工程”建设任务为机制创新、队伍建设、平台建设、条件支撑和国际交流与合作等五个方面;采取国家、共建部门和高等学校三级管理方式,以高等学校自我管理为主;建设实行项目管理和绩效考评。
作者:無一小六说酱酒